Опубликован перечень водоемов Могилевского района, на ледовое покрытие которых запрещен выход
Перечень поверхностных водных объектов, на ледовое покрытие которых запрещен выход в периоды образования и (или) разрушения ледового покрытия, а также при недостижении толщины кристаллического ледового покрытия 7 сантиметров (для одного человека)
№№ | Водоем, его месторасположение |
1 | Озеро в д. Браково, Княжицкий сельсовет |
2 | Озеро в д. Никитиничи, Княжицкий сельсовет |
3 | Озеро в д. Сумароково, Княжицкий сельсовет |
4 | Река Друть в д. Возрождение, д. Городище, Семукачский сельсовет |
5 | Искусственный водоем по ул. Молодежной в д. Большие Белевичи, Семукачский сельсовет |
6 | Озеро в лесном массиве вблизи д. Коркать, Семукачский сельсовет |
7 | Озеро по ул. Центральной в п. Александров, Семукачский сельсовет |
8 | Искусственный водоем вблизи деревни д. Городище, СТ «Ремонтник Друть», Семукачский сельсовет |
9 | Река Днепр от д. Калиновая до д. Половинный Лог, Полыковичский сельсовет |
10 | Река Днепр в аг. Полыковичи, Полыковичский сельсовет |
11 | Пруд в районе деревни Калиновая в конце ул. Днепровская, Полыковичский сельсовет |
12 | Озеро в д. Калиновая в районе крестьянско-фермерского хозяйства «Марьин селец», Полыковичский сельсовет |
13 | Пруд в аг. Полыковичи, ул. Центральная, 72а, Полыковичский сельсовет |
14 | Пруды в аг. Полыковичи, ул. Приозерная в районе домов 2, 34, 35а, Полыковичский сельсовет |
15 | Пруд-отстойник в районе д. Половинный Лог около СТ «Урожай», Полыковичский сельсовет |
16 | Карьер в районе д. Половинный Лог, Полыковичский сельсовет |
17 | Водохранилище в д. Зарестье, Сухаревский сельсовет |
18 | Водохранилище в аг. Сухари, Сухаревский сельсовет |
19 | Река Реста в аг. Сухари, Сухаревский сельсовет |
20 | Озера в д. Кисельки, Сухаревский сельсовет |
21 | Озеро в д. Дубинка-1, Подгорьевский сельсовет |
22 | Озеро в д. Голени-1, Подгорьевский сельсовет |
23 | Озеро в д. Заболотье, Заводскослободский сельсовет |
24 | Озера в аг. Заводская Слобода, Заводскослободский сельсовет |
25 | Озеро д.Малое Хоново, Заводскослободский сельсовет |
26 | Котлован в д. Будовля, Заводскослободский сельсовет |
27 | Река Орлянка в д. Большое Хоново, Заводскослободский сельсовет |
28 | Озеро в д. Репище, Заводскослободский сельсовет |
29 | Озеро СТ «Физик-1980», Заводскослободский сельсовет |
30 | Озеро в д. Коцни, Заводскослободский сельсовет |
31 | Озеро в д. Чернобель, Заводскослободский сельсовет |
32 | Река Луговая в д. Досовичи, Заводскослободский сельсовет |
33 | Гусиное озеро в аг. Сидоровичи, Сидоровичский сельсовет |
34 | Свитчицкое озеро в аг. Сидоровичи, Сидоровичский сельсовет |
35 | Река Лазневка аг.Сидоровичи, Сидоровичский сельсовет |
36 | Копани вблизи реки Лазневка в аг. Сидоровичи, Сидоровичский сельсовет |
37 | Озеро Дачное, СТ «Химик», Сидоровичский сельсовет |
38 | Бордовые озера за СТ «Химик», Сидоровичский сельсовет |
39 | Затоки реки Днепр за СТ «Лесная поляна», Сидоровичский сельсовет |
40 | Река Полна в д. Полна, Сидоровичский сельсовет |
41 | Река Днепр, Сидоровичский сельсовет |
42 | Карьер в д. Новая Милеевка, Сидоровичский сельсовет |
43 | Озеро Струково в д. Лыково, Сидоровичский сельсовет |
44 | Пруд в д. Корчемка, Вендорожский сельсовет |
45 | Пруд в д. Ловец, Вендорожский сельсовет |
46 | Река Лахва в д. Гуслище, Вендорожский сельсовет |
47 | Река Живорезка в аг. Вендорож, Вендорожский сельсовет |
48 | Пожарный водоем в д. Михалево, Вендорожский сельсовет |
49 | Река Днепр, озеро Фатова, озеро Сормовка в д. Салтановка, Дашковский сельсовет |
50 | Река Днепр, озеро в д. Новоселки, Дашковский сельсовет |
51 | Река Днепр, озеро в парке в д. Дашковка, Дашковский сельсовет |
52 | Река Лахва, озеро в д. Бовшево, Дашковский сельсовет |
53 | Река Лахва в д. Досова Селиба, Дашковский сельсовет |
54 | Река Лахва, озеро в аг. Межисетки, Дашковский сельсовет |
55 | Озеро в д. Лежневка, Дашковский сельсовет |
56 | Озера в аг.Кадино по ул.40 лет Победы, ул. Тепличная, Кадинский сельсовет |
57 | Озеро на въезде в д. Брыли, Кадинский сельсовет |
58 | Озеро в д. Романовичи, Кадинский сельсовет |
59 | Пруд в аг. Махово, Маховский сельсовет |
60 | Озеро Святое возле д. Латановка, Маховский сельсовет |
61 | Карьер возле д. Липец, Маховский сельсовет |
62 | Река Лахва в д. Добросневичи, д. Сташино, Буйничский сельсовет |
63 | «Озеро слез», МК «Буйничское поле», Буйничский сельсовет |
64 | Река Днепр от д. Городок до д.Селец, Буйничский сельсовет |
65 | Река Чернявка между д. Голынец-1 и д. Голынец-2, Буйничский сельсовет |
66 | Озера в д. Бруски, Буйничский сельсовет |
67 | Водоем в д. Городщина, Буйничский сельсовет |
68 | Карьер в аг. Буйничи по ул. Полевая, Буйничский сельсовет |
69 | Озеро в д. Макаренцы, Мостокский сельсовет |
70 | Озеро возле д. Зарудеевка, Мостокский сельсовет |
71 | Озеро возле санатория «Сосны», Мостокский сельсовет |
72 | Пруд в д. Жуково, Пашковский сельсовет |
73 | Пруд в д. Горяны, Пашковский сельсовет |
74 | Пруд в д. Горбачи, Пашковский сельсовет |
75 | Карьер в д. Старое Пашково, Пашковский сельсовет |
76 | Озеро д.Новоселки, Вейнянский сельсовет |
77 | Пруд аг.Вейно, Вейнянский сельсовет |
78 | Пруд д.Вильчицы, Вейнянский сельсовет |
Обращаем внимание, что согласно пункту 51 Правил охраны жизни людей на водах, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.08.2023 г. № 543, знаки безопасности устанавливаются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, которые осуществляют водопользование и которым предоставлено право пользования территорией, примыкающей к береговой линии водных объектов (их частям), на видных местах способом, минимизирующим акты вандализма.
Знаки безопасности должны иметь форму прямоугольника (размером не менее 500-600 миллиметров) или круга (диаметром не менее 300 миллиметров) и быть изготовленными из фанеры, металлических листов, пластика или другого прочного материала.
Информация предоставлена сектором спорта и туризма Могилевского райисполкома.